折込広告枚数表

山形県新聞折込広告枚数表/ダウンロード

PDFファイルをご覧になるためには、Acrobat Readerが必要です。

【山形県折込広告枚数表】

令和7年12月1日改訂

※横にスクロールしてご覧ください

山形新聞 読売新聞 朝日新聞 毎日新聞 河北新報 日本経済 総 計
山形県
合 計
202,550 46,000 39,600 4,300 650 6,300 299,400
山形市 46,000 11,000 12,650 650 2,450 72,750
米沢市 10,650 4,700 3,600 1,250 550 20,750
鶴岡市 23,850 3,950 4,950 300 600 33,350
酒田市 17,350 5,300 2,550 300 25,500
新庄市 5,850 1,150 2,100 600 200 9,900
寒河江市 8,300 2,400 800 250 250 12,000
上山市 5,300 1,200 1,200 800 150 8,650
村山市 5,900 700 900 150 150 7,800
長井市 3,950 2,650 1,250 200 8,050
天童市 10,450 2,200 2,000 50 350 15,050
東根市 7,700 1,750 1,100 250 10,800
尾花沢市 3,800 550 50 4,400
南陽市 5,300 1,750 1,150 650 150 9,000
市部計 154,400 39,300 34,250 3,750 650 5,650 238,000
東村山郡 4,450 1,000 550 400 150 6,550
西村山郡 8,650 1,900 700 150 100 11,500
北村山郡 1,750 1,750
最上郡 9,300 250 150 9,700
東置賜郡 6,800 1,800 1,450 150 10,200
西置賜郡 8,000 950 800 50 9,800
東田川郡 5,300 800 1,700 150 7,950
飽海郡 3,900 50 3,950
郡部計 48,150 6,700 5,350 550 650 61,400

日本新聞協会加盟新聞社の新聞折込広告枚数表については、販売店からの資料提供によるものです。

この一覧は市郡別に折込部数を表示しておりますが、行政区域と販売店の管轄区域が一致しない地区もあります。

お申し込みFAX
023-616-3651
023-616-3650