折込広告枚数表

山形県新聞折込広告枚数表/ダウンロード

PDFファイルをご覧になるためには、Acrobat Readerが必要です。

【山形県折込広告枚数表】

令和6年7月1日改訂

※横にスクロールしてご覧ください

山形新聞 読売新聞 朝日新聞 毎日新聞 河北新報 日本経済 総 計
山形県
合 計
198,250 49,450 41,950 10,250 650 6,350 306,900
山形市 41,100 11,650 13,650 4,850 650 2,600 74,500
米沢市 10,800 5,150 3,700 1,350 550 21,550
鶴岡市 24,050 4,300 5,000 300 600 34,250
酒田市 17,500 5,800 2,600 300 26,200
新庄市 5,850 1,250 2,450 400 200 10,150
寒河江市 8,400 2,500 900 250 250 12,300
上山市 5,300 1,250 1,550 850 150 9,100
村山市 5,900 650 900 150 100 7,700
長井市 4,100 2,800 1,350 250 8,450
天童市 9,550 2,550 2,050 950 350 15,450
東根市 7,750 1,950 1,200 250 11,150
尾花沢市 3,900 650 50 4,600
南陽市 5,500 1,800 1,200 650 150 9,300
市部計 149,700 42,300 36,550 9,750 650 5,750 244,700
東村山郡 4,450 1,150 550 350 100 6,600
西村山郡 8,650 2,050 750 150 100 11,700
北村山郡 1,800 1,800
最上郡 9,350 250 150 9,750
東置賜郡 7,000 1,850 1,450 150 10,450
西置賜郡 8,050 1,000 800 50 9,900
東田川郡 5,350 850 1,700 150 8,050
飽海郡 3,900 50 3,950
郡部計 48,550 7,150 5,400 500 600 62,200

日本新聞協会加盟新聞社の新聞折込広告枚数表については、販売店からの資料提供によるものです。

この一覧は市郡別に折込部数を表示しておりますが、行政区域と販売店の管轄区域が一致しない地区もあります。

お申し込みFAX
023-616-3651
023-616-3650