折込広告枚数表

山形県新聞折込広告枚数表/ダウンロード

PDFファイルをご覧になるためには、Acrobat Readerが必要です。

【山形県折込広告枚数表】

令和6年8月1日改訂

※横にスクロールしてご覧ください

山形新聞 読売新聞 朝日新聞 毎日新聞 河北新報 日本経済 総 計
山形県
合 計
197,800 48,800 41,450 10,500 650 6,300 305,500
山形市 41,150 11,500 13,400 4,850 650 2,450 74,000
米沢市 10,800 5,050 3,650 1,350 550 21,400
鶴岡市 23,850 4,150 5,000 300 600 33,900
酒田市 17,500 5,700 2,550 300 26,050
新庄市 5,850 1,200 2,400 600 200 10,250
寒河江市 8,300 2,450 900 250 250 12,150
上山市 5,300 1,250 1,500 850 150 9,050
村山市 5,900 700 900 150 150 7,800
長井市 4,100 2,800 1,350 250 8,450
天童市 9,550 2,550 2,050 950 350 15,450
東根市 7,750 1,950 1,200 250 11,150
尾花沢市 3,900 600 50 4,550
南陽市 5,450 1,800 1,200 650 150 9,250
市部計 149,400 41,700 36,100 9,950 650 5,650 243,450
東村山郡 4,450 1,150 550 400 150 6,700
西村山郡 8,650 2,000 700 150 100 11,600
北村山郡 1,750 1,750
最上郡 9,350 250 150 9,750
東置賜郡 7,000 1,850 1,450 150 10,450
西置賜郡 7,950 1,000 800 50 9,800
東田川郡 5,350 850 1,700 150 8,050
飽海郡 3,900 50 3,950
郡部計 48,400 7,100 5,350 550 650 62,050

日本新聞協会加盟新聞社の新聞折込広告枚数表については、販売店からの資料提供によるものです。

この一覧は市郡別に折込部数を表示しておりますが、行政区域と販売店の管轄区域が一致しない地区もあります。

お申し込みFAX
023-616-3651
023-616-3650