お気軽にお問い合わせください
023-616-3650
山形県新聞折込広告枚数表/ダウンロード
【山形県折込広告枚数表】
令和8年7月1日改訂
※横にスクロールしてご覧ください
| 山形新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 河北新報 | 日本経済 | 総 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形県 合 計 |
204,350 | 45,050 | 36,300 | 3,250 | 600 | 5,750 | 295,300 |
| 山形市 | 46,000 | 10,850 | 12,300 | 600 | 2,350 | 72,100 | |
| 米沢市 | 10,400 | 4,600 | 3,550 | 1,150 | 550 | 20,250 | |
| 鶴岡市 | 23,650 | 3,800 | 4,850 | 600 | 32,900 | ||
| 酒田市 | 19,450 | 5,050 | 24,500 | ||||
| 新庄市 | 6,400 | 1,150 | 2,000 | 200 | 9,750 | ||
| 寒河江市 | 8,300 | 2,300 | 800 | 250 | 200 | 11,850 | |
| 上山市 | 5,300 | 1,200 | 1,200 | 600 | 150 | 8,450 | |
| 村山市 | 5,900 | 650 | 900 | 150 | 100 | 7,700 | |
| 長井市 | 3,950 | 2,650 | 950 | 200 | 7,750 | ||
| 天童市 | 10,450 | 2,100 | 1,950 | 50 | 300 | 14,850 | |
| 東根市 | 7,650 | 1,750 | 1,100 | 250 | 10,750 | ||
| 尾花沢市 | 3,700 | 550 | 50 | 4,300 | |||
| 南陽市 | 5,200 | 1,750 | 1,150 | 650 | 150 | 8,900 | |
| 市部計 | 156,350 | 38,400 | 30,750 | 2,850 | 600 | 5,100 | 234,050 |
| 東村山郡 | 4,450 | 1,000 | 550 | 400 | 150 | 6,550 | |
| 西村山郡 | 8,750 | 1,900 | 650 | 150 | 100 | 11,400 | |
| 北村山郡 | 1,700 | 1,700 | |||||
| 最上郡 | 9,300 | 250 | 150 | 9,700 | |||
| 東置賜郡 | 6,750 | 1,800 | 1,450 | 150 | 10,150 | ||
| 西置賜郡 | 7,850 | 950 | 1,050 | 50 | 9,900 | ||
| 東田川郡 | 5,300 | 750 | 1,700 | 150 | 7,900 | ||
| 飽海郡 | 3,900 | 50 | 3,950 | ||||
| 郡部計 | 48,000 | 6,650 | 5,550 | 400 | 650 | 61,250 |
日本新聞協会加盟新聞社の新聞折込広告枚数表については、販売店からの資料提供によるものです。
この一覧は市郡別に折込部数を表示しておりますが、行政区域と販売店の管轄区域が一致しない地区もあります。