お気軽にお問い合わせください
023-616-3650
山形県新聞折込広告枚数表/ダウンロード
【山形県折込広告枚数表】
令和5年6月1日改訂
※横にスクロールしてご覧ください
山形新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 河北新報 | 日本経済 | 総 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県 合 計 |
203,200 | 50,950 | 43,800 | 12,200 | 700 | 7,700 | 318,550 |
山形市 | 41,750 | 12,100 | 14,200 | 5,900 | 700 | 3,000 | 77,650 |
米沢市 | 11,000 | 5,250 | 3,800 | 1,750 | 700 | 22,500 | |
鶴岡市 | 24,900 | 4,350 | 5,300 | 400 | 700 | 35,650 | |
酒田市 | 18,450 | 6,000 | 2,700 | 350 | 27,500 | ||
新庄市 | 6,100 | 1,250 | 2,600 | 650 | 250 | 10,850 | |
寒河江市 | 8,400 | 2,650 | 950 | 250 | 300 | 12,550 | |
上山市 | 5,450 | 1,250 | 1,600 | 900 | 200 | 9,400 | |
村山市 | 6,000 | 700 | 950 | 150 | 150 | 7,950 | |
長井市 | 4,200 | 2,800 | 1,350 | 250 | 8,600 | ||
天童市 | 9,750 | 2,600 | 2,200 | 950 | 450 | 15,950 | |
東根市 | 7,900 | 2,000 | 1,250 | 300 | 11,450 | ||
尾花沢市 | 4,000 | 750 | 100 | 4,850 | |||
南陽市 | 5,600 | 1,800 | 1,250 | 650 | 200 | 9,500 | |
市部計 | 153,500 | 43,500 | 38,150 | 11,600 | 700 | 6,950 | 254,400 |
東村山郡 | 4,500 | 1,150 | 600 | 400 | 150 | 6,800 | |
西村山郡 | 8,900 | 2,150 | 850 | 200 | 100 | 12,200 | |
北村山郡 | 1,850 | 1,850 | |||||
最上郡 | 9,500 | 300 | 150 | 9,950 | |||
東置賜郡 | 7,250 | 1,950 | 1,500 | 200 | 10,900 | ||
西置賜郡 | 8,250 | 1,000 | 800 | 50 | 10,100 | ||
東田川郡 | 5,450 | 900 | 1,750 | 150 | 8,250 | ||
飽海郡 | 4,000 | 100 | 4,100 | ||||
郡部計 | 49,700 | 7,450 | 5,650 | 600 | 750 | 64,150 |
日本新聞協会加盟新聞社の新聞折込広告枚数表については、販売店からの資料提供によるものです。
この一覧は市郡別に折込部数を表示しておりますが、行政区域と販売店の管轄区域が一致しない地区もあります。