お気軽にお問い合わせください
023-616-3650
山形県新聞折込広告枚数表/ダウンロード
【山形県折込広告枚数表】
令和7年6月1日改訂
※横にスクロールしてご覧ください
山形新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 河北新報 | 日本経済 | 総 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県 合 計 |
197,050 | 47,150 | 40,450 | 10,450 | 650 | 6,300 | 302,050 |
山形市 | 41,150 | 11,150 | 13,000 | 4,850 | 650 | 2,450 | 73,250 |
米沢市 | 10,750 | 4,900 | 3,600 | 1,300 | 550 | 21,100 | |
鶴岡市 | 23,750 | 4,050 | 5,000 | 300 | 600 | 33,700 | |
酒田市 | 17,350 | 5,500 | 2,550 | 300 | 25,700 | ||
新庄市 | 5,850 | 1,150 | 2,200 | 600 | 200 | 10,000 | |
寒河江市 | 8,300 | 2,400 | 850 | 250 | 250 | 12,050 | |
上山市 | 5,300 | 1,250 | 1,400 | 850 | 150 | 8,950 | |
村山市 | 5,900 | 700 | 900 | 150 | 150 | 7,800 | |
長井市 | 3,950 | 2,700 | 1,300 | 200 | 8,150 | ||
天童市 | 9,550 | 2,400 | 2,050 | 950 | 350 | 15,300 | |
東根市 | 7,750 | 1,800 | 1,100 | 250 | 10,900 | ||
尾花沢市 | 3,800 | 550 | 50 | 4,400 | |||
南陽市 | 5,400 | 1,750 | 1,150 | 650 | 150 | 9,100 | |
市部計 | 148,800 | 40,300 | 35,100 | 9,900 | 650 | 5,650 | 240,400 |
東村山郡 | 4,450 | 1,050 | 550 | 400 | 150 | 6,600 | |
西村山郡 | 8,650 | 1,950 | 700 | 150 | 100 | 11,550 | |
北村山郡 | 1,750 | 1,750 | |||||
最上郡 | 9,300 | 250 | 150 | 9,700 | |||
東置賜郡 | 6,900 | 1,800 | 1,450 | 150 | 10,300 | ||
西置賜郡 | 8,000 | 950 | 800 | 50 | 9,800 | ||
東田川郡 | 5,300 | 850 | 1,700 | 150 | 8,000 | ||
飽海郡 | 3,900 | 50 | 3,950 | ||||
郡部計 | 48,250 | 6,850 | 5,350 | 550 | 650 | 61,650 |
日本新聞協会加盟新聞社の新聞折込広告枚数表については、販売店からの資料提供によるものです。
この一覧は市郡別に折込部数を表示しておりますが、行政区域と販売店の管轄区域が一致しない地区もあります。