お気軽にお問い合わせください
023-616-3650
山形県新聞折込広告枚数表/ダウンロード
【山形県折込広告枚数表】
令和5年12月1日改訂
※横にスクロールしてご覧ください
山形新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 河北新報 | 日本経済 | 総 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県 合 計 |
201,900 | 50,050 | 42,600 | 10,900 | 700 | 7,100 | 313,250 |
山形市 | 41,750 | 11,900 | 13,750 | 4,900 | 700 | 2,850 | 75,850 |
米沢市 | 10,900 | 5,200 | 3,800 | 1,500 | 600 | 22,000 | |
鶴岡市 | 24,450 | 4,250 | 5,100 | 400 | 650 | 34,850 | |
酒田市 | 18,050 | 5,900 | 2,600 | 350 | 26,900 | ||
新庄市 | 6,050 | 1,250 | 2,500 | 650 | 200 | 10,650 | |
寒河江市 | 8,400 | 2,650 | 900 | 250 | 300 | 12,450 | |
上山市 | 5,450 | 1,250 | 1,600 | 850 | 200 | 9,350 | |
村山市 | 6,000 | 650 | 900 | 150 | 150 | 7,850 | |
長井市 | 4,200 | 2,800 | 1,350 | 250 | 8,600 | ||
天童市 | 9,750 | 2,600 | 2,100 | 950 | 350 | 15,750 | |
東根市 | 7,850 | 1,9500 | 1,200 | 250 | 11,250 | ||
尾花沢市 | 4,000 | 700 | 50 | 4,750 | |||
南陽市 | 5,600 | 1,800 | 1,250 | 650 | 200 | 9,500 | |
市部計 | 152,450 | 42,850 | 37,050 | 10,300 | 700 | 6,400 | 249,750 |
東村山郡 | 4,500 | 1,100 | 550 | 450 | 150 | 6,750 | |
西村山郡 | 8,800 | 2,100 | 800 | 150 | 100 | 11,950 | |
北村山郡 | 1,850 | 1,850 | |||||
最上郡 | 9,450 | 250 | 150 | 9,850 | |||
東置賜郡 | 7,150 | 1,950 | 1,500 | 150 | 10,700 | ||
西置賜郡 | 8,250 | 1,000 | 800 | 50 | 10,100 | ||
東田川郡 | 5,450 | 850 | 1,750 | 150 | 8,200 | ||
飽海郡 | 4,000 | 100 | 4,100 | ||||
郡部計 | 49,450 | 7,200 | 5,550 | 600 | 700 | 63,500 |
日本新聞協会加盟新聞社の新聞折込広告枚数表については、販売店からの資料提供によるものです。
この一覧は市郡別に折込部数を表示しておりますが、行政区域と販売店の管轄区域が一致しない地区もあります。