お気軽にお問い合わせください
023-616-3650
【山形県新聞折込広告納品締め切りのご案内】
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折込日 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 内陸地区 締切日 | 12/24 水 | 新聞休刊日 | 12/26 金 | ||||
| 庄内地区 締切日 | 12/24 水 | 新聞休刊日 | 12/26 金 | ||||
| 折込日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 内陸地区 締切日 | 12/26 金 | 12/26 金 | 12/26 金 | 1/ 5 月 | 1/ 6 火 | 1/ 7 水 | 1/ 8 木 |
| 庄内地区 締切日 | 12/26 金 | 12/26 金 | 12/26 金 | 1/ 5 月 | 1/ 6 火 | 1/ 7 水 | 1/ 8 木 |
| 折込日 | 11 | 12 | 13(山新休刊) | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 内陸地区 締切日 | 1/ 9 金 | 1/ 9 金 | 1/ 9 金 | 1/ 9 金 | 1/13 火 | 1/14 水 | 1/15 木 |
| 庄内地区 締切日 | 1/ 8 木 | 1/ 8 木 | 1/ 8 木 | 1/ 8 木 | 1/13 火 | 1/14 水 | 1/15 木 |
| 折込日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 内陸地区 締切日 | 1/16 金 | 1/16 金 | 1/16 金 | 1/19 月 | 1/20 火 | 1/21 水 | 1/22 木 |
| 庄内地区 締切日 | 1/15 木 | 1/15 木 | 1/16 金 | 1/19 月 | 1/20 火 | 1/21 水 | 1/22 木 |
| 折込日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 内陸地区 締切日 | 1/23 金 | 1/23 金 | 1/23 金 | 1/26 月 | 1/27 火 | 1/28 水 | 1/29 木 |
| 庄内地区 締切日 | 1/22 木 | 1/22 木 | 1/23 金 | 1/26 月 | 1/27 火 | 1/28 水 | 1/29 木 |
◆1月13日(火)は、山形新聞のみ休刊日となります。山形新聞は、折込できませんのでご了承お願い致します。
※休刊日につきましては、12月(12/15付)、1月は(1/2付)全紙休刊になります。
◆当社年末年始休暇は12/30(火)~1/4(日)までとなります。
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折込日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 内陸地区 締切日 | 1/30 金 | 1/30 金 | 1/30 金 | 2/ 2 月 | 2/ 3 火 | 2/ 4 水 | 2/ 5 木 |
| 庄内地区 締切日 | 1/29 木 | 1/29 木 | 1/30 金 | 2/ 2 月 | 2/ 3 火 | 2/ 4 水 | 2/ 5 木 |
| 折込日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 内陸地区 締切日 | 2/ 6 金 | 折込不可 | 2/ 6 金 | 2/ 9 月 | 2/ 9 月 | 2/10 火 | 2/12 木 |
| 庄内地区 締切日 | 2/ 5 木 | 折込不可 | 2/ 5 木 | 2/ 9 月 | 2/ 9 月 | 2/10 火 | 2/12 木 |
| 折込日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 内陸地区 締切日 | 2/13 金 | 2/13 金 | 2/13 金 | 2/16 月 | 2/17 火 | 2/18 水 | 2/19 木 |
| 庄内地区 締切日 | 2/12 木 | 2/12 木 | 2/13 金 | 2/16 月 | 2/17 火 | 2/18 水 | 2/19 木 |
| 折込日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 内陸地区 締切日 | 2/20 金 | 2/20 金 | 新聞休刊日 | 2/20 金 | 2/24 火 | 2/25 水 | 2/26 木 |
| 庄内地区 締切日 | 2/19 木 | 2/19 木 | 新聞休刊日 | 2/19 木 | 2/24 火 | 2/25 水 | 2/26 木 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折込日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 内陸地区 締切日 | 2/27 金 | 2/27 金 | 2/27 金 | 3/ 2 月 | 3/ 3 火 | 3/ 4 水 | 3/ 5 木 |
| 庄内地区 締切日 | 2/26 木 | 2/26 木 | 2/27 金 | 3/ 2 月 | 3/ 3 火 | 3/ 4 水 | 3/ 5 木 |
| 折込日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 内陸地区 締切日 | 3/ 6 金 | 3/ 6 金 | 3/ 6 金 | 3/ 9 月 | 3/10 火 | 3/11 水 | 3/12 木 |
| 庄内地区 締切日 | 3/ 5 木 | 3/ 5 木 | 3/ 6 金 | 3/ 9 月 | 3/10 火 | 3/11 水 | 3/12 木 |
| 折込日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 内陸地区 締切日 | 3/13 金 | 新聞休刊日 | 3/13 金 | 3/16 月 | 3/17 火 | 3/18 水 | 3/18 水 |
| 庄内地区 締切日 | 3/12 木 | 新聞休刊日 | 3/12 木 | 3/16 月 | 3/17 火 | 3/18 水 | 3/18 水 |
| 折込日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 内陸地区 締切日 | 3/19 木 | 3/19 木 | 3/19 木 | 3/23 月 | 3/24 火 | 3/25 水 | 3/ 26 木 |
| 庄内地区 締切日 | 3/18 水 | 3/18 水 | 3/19 木 | 3/23 月 | 3/24 火 | 3/25 水 | 3/ 26 木 |
| 折込日 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 内陸地区 締切日 | 3/27 金 | 3/27 金 | 3/27 金 | ||||
| 庄内地区 締切日 | 3/ 26 木 | 3/ 26 木 | 3/27 金 |
※休刊日につきましては、2月(2/24付)、3月(3/16付)全紙休刊になります。