お気軽にお問い合わせください
023-616-3650
【山形県新聞折込広告納品締め切りのご案内】
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折込日 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 内陸地区 締切日 | 6/29 月 | 6/30 火 | 7/ 1 水 | 7/ 2 木 | |||
| 庄内地区 締切日 | 6/29 月 | 6/30 火 | 7/ 1 水 | 7/ 2 木 | |||
| 折込日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 内陸地区 締切日 | 7/ 3 金 | 7/ 3 金 | 7/ 3 金 | 7/ 6 月 | 7/ 7 火 | 7/ 8 水 | 7/ 9 木 |
| 庄内地区 締切日 | 7/ 2 木 | 7/ 2 木 | 7/ 3 金 | 7/ 6 月 | 7/ 7 火 | 7/ 8 水 | 7/ 9 木 |
| 折込日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 内陸地区 締切日 | 7/10 金 | 新聞休刊日 | 7/10 金 | 7/13 月 | 7/14 火 | 7/15 水 | 7/16 木 |
| 庄内地区 締切日 | 7/ 9 木 | 新聞休刊日 | 7/ 9 木 | 7/13 月 | 7/14 火 | 7/15 水 | 7/16 木 |
| 折込日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 内陸地区 締切日 | 7/17 金 | 7/17 金 | 7/17 金 | 7/17 金 | 7/21 火 | 7/22 水 | 7/23 木 |
| 庄内地区 締切日 | 7/16 木 | 7/16 木 | 7/16 木 | 7/17 金 | 7/21 火 | 7/22 水 | 7/23 木 |
| 折込日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 内陸地区 締切日 | 7/24 金 | 7/24 金 | 7/24 金 | 7/27 月 | 7/28 火 | 7/29 水 | |
| 庄内地区 締切日 | 7/23 木 | 7/23 木 | 7/24 金 | 7/27 月 | 7/28 火 | 7/29 水 |
※休刊日につきましては、6月(6/15付)、7月(7/13付)全紙休刊になります。
※納品締切時間は、AM10:00になります。
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折込日 | 1 | ||||||
| 内陸地区 締切日 | 7/30 木 | ||||||
| 庄内地区 締切日 | 7/30 木 | ||||||
| 折込日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 内陸地区 締切日 | 7/31 金 | 7/31 金 | 7/31 金 | 8/ 3 月 | 8/ 4 火 | 8/ 5 水 | 8/ 6 木 |
| 庄内地区 締切日 | 7/30 木 | 7/30 木 | 7/31 金 | 8/ 3 月 | 8/ 4 火 | 8/ 5 水 | 8/ 6 木 |
| 折込日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 内陸地区 締切日 | 8/ 6 木 | 8/ 6 木 | 8/ 7 金 | 新聞休刊日 | 8/ 7 金 | 8/ 7 金 | 8/ 7 金 |
| 庄内地区 締切日 | 8/ 6 木 | 8/ 6 木 | 8/ 7 金 | 新聞休刊日 | 8/ 7 金 | 8/ 7 金 | 8/ 7 金 |
| 折込日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 内陸地区 締切日 | 8/ 7 金 | 8/ 7 金 | 8/10 月 | 8/17 月 | 8/18 火 | 8/19 水 | 8/20 木 |
| 庄内地区 締切日 | 8/ 7 金 | 8/ 7 金 | 8/10 月 | 8/17 月 | 8/18 火 | 8/19 水 | 8/20 木 |
| 折込日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 内陸地区 締切日 | 8/21 金 | 山形新聞休刊日 | 8/21 金 | 8/24 月 | 8/25 火 | 8/26 水 | 8/27 木 |
| 庄内地区 締切日 | 8/20 木 | 山形新聞休刊日 | 8/20 木 | 8/24 月 | 8/25 火 | 8/26 水 | 8/27 木 |
| 折込日 | 30 | 31 | |||||
| 内陸地区 締切日 | 8/28 金 | 8/28 金 | |||||
| 庄内地区 締切日 | 8/27 木 | 8/27 木 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折込日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 内陸地区 締切日 | 8/28 金 | 8/31 月 | 9/ 1 火 | 9/ 2 水 | 9/ 3 木 | ||
| 庄内地区 締切日 | 8/28 金 | 8/31 月 | 9/ 1 火 | 9/ 2 水 | 9/ 3 木 | ||
| 折込日 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 内陸地区 締切日 | 9/ 4 金 | 9/ 4 金 | 9/ 4 金 | 9/ 7 月 | 9/ 8 火 | 9/ 9 水 | 9/10 木 |
| 庄内地区 締切日 | 9/ 3 木 | 9/ 3 木 | 9/ 4 金 | 9/ 7 月 | 9/ 8 火 | 9/ 9 水 | 9/10 木 |
| 折込日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 内陸地区 締切日 | 9/11 金 | 新聞休刊日 | 9/11 金 | 9/14 月 | 9/15 火 | 9/16 水 | 9/16 水 |
| 庄内地区 締切日 | 9/10 木 | 新聞休刊日 | 9/10 木 | 9/14 月 | 9/15 火 | 9/16 水 | 9/16 水 |
| 折込日 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 内陸地区 締切日 | 9/17 木 | 9/17 木 | 9/17 木 | 9/18 金 | 9/18 金 | 9/18 金 | 9/24 木 |
| 庄内地区 締切日 | 9/17 木 | 9/17 木 | 9/17 木 | 9/18 金 | 9/18 金 | 9/18 金 | 9/24 木 |
| 折込日 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 内陸地区 締切日 | 9/25 金 | 9/25 金 | 9/25 金 | 9/28 月 | |||
| 庄内地区 締切日 | 9/24 木 | 9/24 木 | 9/25 金 | 9/28 月 |
※休刊日につきましては、8月(8/12付)、9月(9/14付)全紙休刊になります。
◆8月24日(月)は、山形新聞のみ休刊日となります。山形新聞は、折込できませんのでご了承お願い致します。
※納品締切時間は、AM10:00になります。
◆夏季休暇は、8月11日(火)~16日(日)までとなります。