お気軽にお問い合わせください
023-616-3650
【山形県新聞折込広告納品締め切りのご案内】
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折込日 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
内陸地区 締切日 | 12/24 火 | 新聞休刊日 | 12/27 金 | 12/27 金 | |||
庄内地区 締切日 | 12/24 火 | 新聞休刊日 | 12/27 金 | 12/27 金 | |||
折込日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
内陸地区 締切日 | 12/27 金 | 12/27 金 | 12/27 金 | 1/ 6 月 | 1/ 7 火 | 1/ 8 水 | 1/ 9 木 |
庄内地区 締切日 | 12/27 金 | 12/27 金 | 12/27 金 | 1/ 6 月 | 1/ 7 火 | 1/ 8 水 | 1/ 9 木 |
折込日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
内陸地区 締切日 | 1/10 金 | 1/10 金 | 1/10 金 | 1/10 金 | 1/14 火 | 1/15 水 | 1/16 木 |
庄内地区 締切日 | 1/ 9 木 | 1/ 9 木 | 1/ 9 木 | 1/10 金 | 1/14 火 | 1/15 水 | 1/16 木 |
折込日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
内陸地区 締切日 | 1/17 金 | 1/17 金 | 1/17 金 | 1/20 月 | 1/21 火 | 1/22 水 | 1/23 木 |
庄内地区 締切日 | 1/16 木 | 1/16 木 | 1/17 金 | 1/20 月 | 1/21 火 | 1/22 水 | 1/23 木 |
折込日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
内陸地区 締切日 | 1/24 金 | 1/24 金 | 1/24 金 | 1/27 月 | 1/28 火 | 1/29 水 | |
庄内地区 締切日 | 1/23 木 | 1/23 木 | 1/24 金 | 1/27 月 | 1/28 火 | 1/29 水 |
◆1月13日(月)は、山形新聞のみ休刊日となります。山形新聞は、折込できませんのでご了承お願い致します。
※休刊日につきましては、12月(12/9付)、1月は(1/2付)全紙休刊になります。
◆当社年末年始休暇は12/29(日)~1/3(金)までとなります。
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折込日 | 1 | ||||||
内陸地区 締切日 | 1/30 木 | ||||||
庄内地区 締切日 | 1/30 木 | ||||||
折込日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
内陸地区 締切日 | 1/31 金 | 1/31 金 | 1/31 金 | 2/ 3 月 | 2/ 4 火 | 2/ 5 水 | 2/ 6 木 |
庄内地区 締切日 | 1/30 木 | 1/30 木 | 1/31 金 | 2/ 3 月 | 2/ 4 火 | 2/ 5 水 | 2/ 6 木 |
折込日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
内陸地区 締切日 | 2/ 7 金 | 新聞休刊日 | 2/ 7 金 | 2/ 7 金 | 2/ 7 金 | 2/12 水 | 2/13 木 |
庄内地区 締切日 | 2/ 6 木 | 新聞休刊日 | 2/ 6 木 | 2/ 6 木 | 2/ 7 金 | 2/12 水 | 2/13 木 |
折込日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
内陸地区 締切日 | 2/14 金 | 2/14 金 | 2/14 金 | 2/17 月 | 2/18 火 | 2/19 水 | 2/20 木 |
庄内地区 締切日 | 2/13 木 | 2/13 木 | 2/14 金 | 2/17 月 | 2/18 火 | 2/19 水 | 2/20 木 |
折込日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
内陸地区 締切日 | 2/21 金 | 2/21 金 | 2/21 金 | 2/21 金 | 2/25 火 | 2/26 水 | |
庄内地区 締切日 | 2/20 木 | 2/20 木 | 2/20 木 | 2/21 金 | 2/25 火 | 2/26 水 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折込日 | 1 | ||||||
内陸地区 締切日 | 2/27 木 | ||||||
庄内地区 締切日 | 2/27 木 | ||||||
折込日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
内陸地区 締切日 | 2/28 金 | 2/28 金 | 2/28 金 | 3/ 3 月 | 3/ 4 火 | 3/ 5 水 | 3/ 6 木 |
庄内地区 締切日 | 2/27 木 | 2/27 木 | 2/28 金 | 3/ 3 月 | 3/ 4 火 | 3/ 5 水 | 3/ 6 木 |
折込日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
内陸地区 締切日 | 3/ 7 金 | 新聞休刊日 | 3/ 7 金 | 3/10 月 | 3/11 火 | 3/12 水 | 3/13 木 |
庄内地区 締切日 | 3/ 6 木 | 新聞休刊日 | 3/ 6 木 | 3/10 月 | 3/11 火 | 3/12 水 | 3/13 木 |
折込日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
内陸地区 締切日 | 3/14 金 | 3/14 金 | 3/14 金 | 3/17 月 | 3/18 火 | 3/18 火 | 3/19 水 |
庄内地区 締切日 | 3/13 木 | 3/13 木 | 3/14 金 | 3/17 月 | 3/18 火 | 3/18 火 | 3/19 水 |
折込日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
内陸地区 締切日 | 3/21 金 | 3/21 金 | 3/21 金 | 3/24 月 | 3/25 火 | 3/26 水 | 3/ 27木 |
庄内地区 締切日 | 3/19 水 | 3/19 水 | 3/21 金 | 3/24 月 | 3/25 火 | 3/26 水 | 3/ 27木 |
折込日 | 30 | 31 | |||||
内陸地区 締切日 | 3/28 金 | 3/28 金 | |||||
庄内地区 締切日 | 3/ 27木 | 3/ 27木 |
※休刊日につきましては、2月(2/10付)、3月(3/10付)全紙休刊になります。