お気軽にお問い合わせください
023-616-3650
【山形県新聞折込広告納品締め切りのご案内】
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折込日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
内陸地区 締切日 | 6/28 金 | 6/28 金 | 7/ 1 月 | 7/ 2 火 | 7/ 3 水 | 7/ 4 木 | |
庄内地区 締切日 | 6/27 木 | 6/28 金 | 7/ 1 月 | 7/ 2 火 | 7/ 3 水 | 7/ 4 木 | |
折込日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
内陸地区 締切日 | 7/ 5 金 | 7/ 5 金 | 7/ 5 金 | 7/ 8 月 | 7/ 9 火 | 7/10 水 | 7/11 木 |
庄内地区 締切日 | 7/ 4 木 | 7/ 4 木 | 7/ 5 金 | 7/ 8 月 | 7/ 9 火 | 7/10 水 | 7/11 木 |
折込日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
内陸地区 締切日 | 7/12 金 | 7/12 金 | 新聞休刊日 | 7/12 金 | 7/16 火 | 7/17 水 | 7/18 木 |
庄内地区 締切日 | 7/11 木 | 7/11 木 | 新聞休刊日 | 7/11 木 | 7/16 火 | 7/17 水 | 7/18 木 |
折込日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
内陸地区 締切日 | 7/19 金 | 7/19 金 | 7/19 金 | 7/22 月 | 7/23 火 | 7/24 水 | 7/25 木 |
庄内地区 締切日 | 7/18 木 | 7/18 木 | 7/19 金 | 7/22 月 | 7/23 火 | 7/24 水 | 7/25 木 |
折込日 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
内陸地区 締切日 | 7/26 金 | 7/26 金 | 7/26 金 | 7/29 月 | |||
庄内地区 締切日 | 7/25 木 | 7/25 木 | 7/26 金 | 7/29 月 |
※休刊日につきましては、6月(6/10付)、7月(7/16付)全紙休刊になります。
※納品締切時間は、AM10:00になります。
8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折込日 | 1 | 2 | 3 | ||||
内陸地区 締切日 | 7/30 火 | 7/31 水 | 8/ 1 木 | ||||
庄内地区 締切日 | 7/30 火 | 7/31 水 | 8/ 1 木 | ||||
折込日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
内陸地区 締切日 | 8/ 2 金 | 8/ 2 金 | 8/ 2 金 | 8/ 5 月 | 8/ 6 火 | 8/ 7 水 | 8/ 8 木 |
庄内地区 締切日 | 8/ 1 木 | 8/ 1 木 | 8/ 2 金 | 8/ 5 月 | 8/ 6 火 | 8/ 7 水 | 8/ 8 木 |
折込日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
内陸地区 締切日 | 8/ 8 木 | 8/ 8 木 | 8/ 9 金 | 8/ 9 金 | 8/ 9 金 | 8/ 9 金 | 8/ 9 金 |
庄内地区 締切日 | 8/ 8 木 | 8/ 8 木 | 8/ 9 金 | 8/ 9 金 | 8/ 9 金 | 8/ 9 金 | 8/ 9 金 |
折込日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
内陸地区 締切日 | 8/16 金 | 新聞休刊日 | 8/16 金 | 8/19 月 | 8/20 火 | 8/21 水 | 8/22 木 |
庄内地区 締切日 | 8/ 9 金 | 新聞休刊日 | 8/ 9 金 | 8/19 月 | 8/20 火 | 8/21 水 | 8/22 木 |
折込日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
内陸地区 締切日 | 8/23 金 | 8/23 金 | 8/23 金 | 8/26 月 | 8/27 火 | 8/28 水 | 8/29 木 |
庄内地区 締切日 | 8/22 木 | 8/22 木 | 8/23 金 | 8/26 月 | 8/27 火 | 8/28 水 | 8/29 木 |
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折込日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
内陸地区 締切日 | 8/30 金 | 8/30 金 | 8/30 金 | 9/ 2 月 | 9/ 3 火 | 9/ 4 水 | 9/ 5 木 |
庄内地区 締切日 | 8/29 木 | 8/29 木 | 8/30 金 | 9/ 2 月 | 9/ 3 火 | 9/ 4 水 | 9/ 5 木 |
折込日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
内陸地区 締切日 | 9/ 6 金 | 新聞休刊日 | 9/ 6 金 | 9/ 9 月 | 9/10 火 | 9/11 水 | 9/12 木 |
庄内地区 締切日 | 9/ 5 木 | 新聞休刊日 | 9/ 5 木 | 9/ 9 月 | 9/10 火 | 9/11 水 | 9/12 木 |
折込日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
内陸地区 締切日 | 9/13 金 | 9/13 金 | 9/13 金 | 9/13 金 | 9/17 火 | 9/18 水 | 9/19 木 |
庄内地区 締切日 | 9/12 木 | 9/12 木 | 9/12 木 | 9/13 金 | 9/17 火 | 9/18 水 | 9/19 木 |
折込日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
内陸地区 締切日 | 9/20 金 | 9/20 金 | 9/20 金 | 9/20 金 | 9/24 火 | 9/25 水 | 9/26 木 |
庄内地区 締切日 | 9/19 木 | 9/19 木 | 9/19 木 | 9/20 金 | 9/24 火 | 9/25 水 | 9/26 木 |
折込日 | 29 | 30 | |||||
内陸地区 締切日 | 9/27 金 | 9/27 金 | |||||
庄内地区 締切日 | 9/26 木 | 9/26 木 |
※休刊日につきましては、8月(8/19付)、9月(9/9付)全紙休刊になります。
※納品締切時間は、AM10:00になります。
◆夏季休暇は、8月13日(火)~15日(木)までとなります。