お気軽にお問い合わせください
023-616-3650
【山形県新聞折込広告納品締め切りのご案内】
9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折込日 | 1 | 2 | |||||
内陸地区 締切日 | 8/30 水 | 8/31 木 | |||||
庄内地区 締切日 | 8/30 水 | 8/31 木 | |||||
折込日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
内陸地区 締切日 | 9/ 1 金 | 9/ 1 金 | 9/ 1 金 | 9/ 4 月 | 9/ 5 火 | 9/ 6 水 | 9/ 7 木 |
庄内地区 締切日 | 8/31 木 | 8/31 木 | 9/ 1 金 | 9/ 4 月 | 9/ 5 火 | 9/ 6 水 | 9/ 7 木 |
折込日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
内陸地区 締切日 | 9/ 8 金 | 新聞休刊日 | 9/ 8 金 | 9/11 月 | 9/12 火 | 9/13 水 | 9/14 木 |
庄内地区 締切日 | 9/ 7 木 | 新聞休刊日 | 9/ 7 木 | 9/11 月 | 9/12 火 | 9/13 水 | 9/14 木 |
折込日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
内陸地区 締切日 | 9/15 金 | 9/15 金 | 9/15 金 | 9/15 金 | 9/19 火 | 9/20 水 | 9/21 木 |
庄内地区 締切日 | 9/14 木 | 9/14 木 | 9/14 木 | 9/15 金 | 9/19 火 | 9/20 水 | 9/21 木 |
折込日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
内陸地区 締切日 | 9/21 木 | 9/21 木 | 9/22 金 | 9/25 月 | 9/26 火 | 9/27 水 | 9/28 木 |
庄内地区 締切日 | 9/21 木 | 9/21 木 | 9/22 金 | 9/25 月 | 9/26 火 | 9/27 水 | 9/28 木 |
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折込日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
内陸地区 締切日 | 9/29 金 | 9/29 金 | 9/29 金 | 10/ 2 月 | 10/ 3 火 | 10/ 4 水 | 10/ 5 木 |
庄内地区 締切日 | 9/28 木 | 9/28 木 | 9/29 金 | 10/ 2 月 | 10/ 3 火 | 10/ 4 水 | 10/ 5 木 |
折込日 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
内陸地区 締切日 | 10/ 6 金 | 10/ 6 金 | 新聞休刊日 | 10/ 6 金 | 10/10 火 | 10/11 水 | 10/12 木 |
庄内地区 締切日 | 10/ 5 木 | 10/ 5 木 | 新聞休刊日 | 10/ 5 木 | 10/10 火 | 10/11 水 | 10/12 木 |
折込日 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
内陸地区 締切日 | 10/13 金 | 10/13 金 | 10/13 金 | 10/16 月 | 10/17 火 | 10/18 水 | 10/19 木 |
庄内地区 締切日 | 10/12 木 | 10/12 木 | 10/13 金 | 10/16 月 | 10/17 火 | 10/18 水 | 10/19 木 |
折込日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
内陸地区 締切日 | 10/20 金 | 10/20 金 | 10/20 金 | 10/23 月 | 10/24 火 | 10/25 水 | 10/26 木 |
庄内地区 締切日 | 10/19 木 | 10/19 木 | 10/20 金 | 10/23 月 | 10/24 火 | 10/25 水 | 10/26 木 |
折込日 | 29 | 30 | 31 | ||||
内陸地区 締切日 | 10/27 金 | 10/27 金 | 10/27 金 | ||||
庄内地区 締切日 | 10/26 木 | 10/26 木 | 10/27 金 |
11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折込日 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
内陸地区 締切日 | 10/30 月 | 10/31 火 | 11/ 1 水 | 11/ 1 水 | |||
庄内地区 締切日 | 10/30 月 | 10/31 火 | 11/ 1 水 | 11/ 1 水 | |||
折込日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
内陸地区 締切日 | 11/ 2 木 | 11/ 2 木 | 11/ 2 木 | 11/ 6 月 | 11/ 7 火 | 11/ 8 水 | 11/ 9 木 |
庄内地区 締切日 | 11/ 1 水 | 11/ 1 水 | 11/ 2 木 | 11/ 6 月 | 11/ 7 火 | 11/ 8 水 | 11/ 9 木 |
折込日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
内陸地区 締切日 | 11/10 金 | 新聞休刊日 | 11/10 金 | 11/13 月 | 11/14 火 | 11/15 水 | 11/16 木 |
庄内地区 締切日 | 11/ 9 木 | 新聞休刊日 | 11/ 9 木 | 11/13 月 | 11/14 火 | 11/15 水 | 11/16 木 |
折込日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
内陸地区 締切日 | 11/17 金 | 11/17 金 | 11/17 金 | 11/20 月 | 11/21 火 | 11/21 火 | 11/22 水 |
庄内地区 締切日 | 11/16 木 | 11/16 木 | 11/17 金 | 11/20 月 | 11/21 火 | 11/21 火 | 11/22 水 |
折込日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
内陸地区 締切日 | 11/24 金 | 11/24 金 | 11/24 金 | 11/27 月 | 11/28 火 | ||
庄内地区 締切日 | 11/22 水 | 11/22 水 | 11/24 金 | 11/27 月 | 11/28 火 |
◎県外折込みにつきましては、上記日時より締切が早まりますので、
お早めにご連絡下さいますようお願い申し上げます。
※休刊日につきましては、10月(10/10付)、11月(11/13付)全紙休刊になります。