お気軽にお問い合わせください
023-616-3650
【山形県新聞折込広告納品締め切りのご案内】
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折込日 | 1 | 2 | |||||
| 内陸地区 締切日 | 4/28 火 | 4/28 火 | |||||
| 庄内地区 締切日 | 4/28 火 | 4/28 火 | |||||
| 折込日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 内陸地区 締切日 | 4/30 木 | 4/30 木 | 4/30 木 | 5/ 1 金 | 5/ 1 金 | 5/ 1 金 | 5/ 7 木 |
| 庄内地区 締切日 | 4/30 木 | 4/30 木 | 4/30 木 | 5/ 1 金 | 5/ 1 金 | 5/ 1 金 | 5/ 7 木 |
| 折込日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 内陸地区 締切日 | 5/ 8 金 | 新聞休刊日 | 5/ 8 金 | 5/11 月 | 5/12 火 | 5/13 水 | 5/14 木 |
| 庄内地区 締切日 | 5/ 7 木 | 新聞休刊日 | 5/ 7 木 | 5/11 月 | 5/12 火 | 5/13 水 | 5/14 木 |
| 折込日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 内陸地区 締切日 | 5/15 金 | 5/15 金 | 5/15 金 | 5/18 月 | 5/19 火 | 5/20 水 | 5/21 木 |
| 庄内地区 締切日 | 5/14 木 | 5/14 木 | 5/15 金 | 5/18 月 | 5/18 月 | 5/20 水 | 5/21 木 |
| 折込日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 内陸地区 締切日 | 5/22 金 | 山形新聞休刊日 | 5/22 金 | 5/25 月 | 5/26 火 | 5/27 水 | 5/28 木 |
| 庄内地区 締切日 | 5/21 木 | 山形新聞休刊日 | 5/21 木 | 5/25 月 | 5/26 火 | 5/27 水 | 5/28 木 |
| 折込日 | 31 | ||||||
| 内陸地区 締切日 | 5/29 金 | ||||||
| 庄内地区 締切日 | 5/28 木 |
※休刊日につきましては、4月(4/13付)、5月(5/11付)全紙休刊になります。
◆5月25日(月)は、山形新聞のみ休刊日となります。山形新聞は、折込できませんのでご了承お願い致します。
◆当社4・5月大型連休の休暇日は、4月29日、5月3~6日になっております。
◆5月21日(木)の庄内エリア折込分は「酒田祭り」のため納品締切が早まっております。
※納品締切時間は午前10時です。
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折込日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 内陸地区 締切日 | 5/29 金 | 5/29 金 | 6/ 1 月 | 6/ 2 火 | 6/ 3 水 | 6/ 4 木 | |
| 庄内地区 締切日 | 5/28 木 | 5/29 金 | 6/ 1 月 | 6/ 2 火 | 6/ 3 水 | 6/ 4 木 | |
| 折込日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 内陸地区 締切日 | 6/ 5 金 | 6/ 5 金 | 6/ 5 金 | 6/ 8 月 | 6/ 9 火 | 6/10 水 | 6/11 木 |
| 庄内地区 締切日 | 6/ 4 木 | 6/ 4 木 | 6/ 5 金 | 6/ 8 月 | 6/ 9 火 | 6/10 水 | 6/11 木 |
| 折込日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 内陸地区 締切日 | 6/12 金 | 新聞休刊日 | 6/12 金 | 6/15 月 | 6/16 火 | 6/17 水 | 6/18 木 |
| 庄内地区 締切日 | 6/11 木 | 新聞休刊日 | 6/11 木 | 6/15 月 | 6/16 火 | 6/17 水 | 6/18 木 |
| 折込日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 内陸地区 締切日 | 6/19 金 | 6/19 金 | 6/19 金 | 6/22 月 | 6/23 火 | 6/24 水 | 6/25 木 |
| 庄内地区 締切日 | 6/18 木 | 6/18 木 | 6/19 金 | 6/22 月 | 6/23 火 | 6/24 水 | 6/25 木 |
| 折込日 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 内陸地区 締切日 | 6/26 金 | 6/26 金 | 6/26 金 | ||||
| 庄内地区 締切日 | 6/25 木 | 6/25 木 | 6/26 金 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折込日 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 内陸地区 締切日 | 6/29 月 | 6/30 火 | 7/ 1 水 | 7/ 2 木 | |||
| 庄内地区 締切日 | 6/29 月 | 6/30 火 | 7/ 1 水 | 7/ 2 木 | |||
| 折込日 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 内陸地区 締切日 | 7/ 3 金 | 7/ 3 金 | 7/ 3 金 | 7/ 6 月 | 7/ 7 火 | 7/ 8 水 | 7/ 9 木 |
| 庄内地区 締切日 | 7/ 2 木 | 7/ 2 木 | 7/ 3 金 | 7/ 6 月 | 7/ 7 火 | 7/ 8 水 | 7/ 9 木 |
| 折込日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 内陸地区 締切日 | 7/10 金 | 新聞休刊日 | 7/10 金 | 7/13 月 | 7/14 火 | 7/15 水 | 7/16 木 |
| 庄内地区 締切日 | 7/ 9 木 | 新聞休刊日 | 7/ 9 木 | 7/13 月 | 7/14 火 | 7/15 水 | 7/16 木 |
| 折込日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 内陸地区 締切日 | 7/17 金 | 7/17 金 | 7/17 金 | 7/17 金 | 7/21 火 | 7/22 水 | 7/23 木 |
| 庄内地区 締切日 | 7/16 木 | 7/16 木 | 7/16 木 | 7/17 金 | 7/21 火 | 7/22 水 | 7/23 木 |
| 折込日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 内陸地区 締切日 | 7/24 金 | 7/24 金 | 7/24 金 | 7/27 月 | 7/28 火 | 7/29 水 | |
| 庄内地区 締切日 | 7/23 木 | 7/23 木 | 7/24 金 | 7/27 月 | 7/28 火 | 7/29 水 |
※休刊日につきましては、6月(6/15付)、7月(7/13付)全紙休刊になります。
※納品締切時間は、AM10:00になります。