お気軽にお問い合わせください
023-616-3650
【山形県新聞折込広告納品締め切りのご案内】
5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折込日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
内陸地区 締切日 | 4/27 木 | 4/28 金 | 4/28 金 | 5/1 月 | 5/1 月 | 5/1 月 | |
庄内地区 締切日 | 4/27 木 | 4/28 金 | 4/28 金 | 5/1 月 | 5/1 月 | 5/1 月 | |
折込日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
内陸地区 締切日 | 5/2 火 | 5/2 火 | 5/2 火 | 5/8 月 | 5/9 火 | 5/10 水 | 5/11 木 |
庄内地区 締切日 | 5/2 火 | 5/2 火 | 5/2 火 | 5/8 月 | 5/9 火 | 5/10 水 | 5/11 木 |
折込日 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
内陸地区 締切日 | 5/12 金 | 新聞休刊日 | 5/12 金 | 5/15 月 | 5/16 火 | 5/17 水 | 5/18 木 |
庄内地区 締切日 | 5/11 木 | 新聞休刊日 | 5/11 木 | 5/15 月 | 5/16 火 | 5/17 水 | 5/18 木 |
折込日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
内陸地区 締切日 | 5/19 金 | 5/19 金 | 5/19 金 | 5/22 月 | 5/23 火 | 5/24 水 | 5/25 木 |
庄内地区 締切日 | 5/18 木 | 5/18 木 | 5/19 金 | 5/22 月 | 5/23 火 | 5/24 水 | 5/25 木 |
折込日 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
内陸地区 締切日 | 5/26 金 | 5/26 金 | 5/26 金 | 5/29 月 | |||
庄内地区 締切日 | 5/25 木 | 5/25 木 | 5/26 金 | 5/29 月 |
※休刊日につきましては、4月(4/17付)、5月(5/15付)全紙休刊になります。
◆当社4・5月大型連休の休暇日は、4月29日、5月3~5日になっております。
※納品締切時間は、AM10:00になります。
6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折込日 | 1 | 2 | 3 | ||||
内陸地区 締切日 | 5/30火 | 5/31水 | 6/1木 | ||||
庄内地区 締切日 | 5/30火 | 5/31水 | 6/1木 | ||||
折込日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
内陸地区 締切日 | 6/2金 | 6/2金 | 6/2金 | 6/5月 | 6/6火 | 6/7水 | 6/8木 |
庄内地区 締切日 | 6/1木 | 6/1木 | 6/2金 | 6/5月 | 6/6火 | 6/7水 | 6/8木 |
折込日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
内陸地区 締切日 | 6/9金 | 新聞休刊日 | 6/9金 | 6/12月 | 6/13火 | 6/14水 | 6/15木 |
庄内地区 締切日 | 6/8木 | 新聞休刊日 | 6/8木 | 6/12月 | 6/13火 | 6/14水 | 6/15木 |
折込日 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
内陸地区 締切日 | 6/16金 | 6/16金 | 6/16金 | 6/19月 | 6/20火 | 6/21水 | 6/22木 |
庄内地区 締切日 | 6/15木 | 6/15木 | 6/16金 | 6/19月 | 6/20火 | 6/21水 | 6/22木 |
折込日 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
内陸地区 締切日 | 6/23金 | 6/23金 | 6/23金 | 6/26月 | 6/27火 | 6/28水 | |
庄内地区 締切日 | 6/22木 | 6/22木 | 6/23金 | 6/26月 | 6/27火 | 6/28水 |
※休刊日につきましては、6月(6/12付)、7月(7/10付)全紙休刊になります。
※納品締切時間は、AM10:00になります。
7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
折込日 | 1 | ||||||
内陸地区 締切日 | 6/29木 | ||||||
庄内地区 締切日 | 6/29木 | ||||||
折込日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
内陸地区 締切日 | 6/30金 | 6/30金 | 6/30金 | 7/3月 | 7/4火 | 7/5水 | 7/6木 |
庄内地区 締切日 | 6/29木 | 6/29木 | 6/30金 | 7/3月 | 7/4火 | 7/5水 | 7/6木 |
折込日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
内陸地区 締切日 | 7/7金 | 新聞休刊日 | 7/7金 | 7/10月 | 7/11火 | 7/12水 | 7/13木 |
庄内地区 締切日 | 7/6木 | 新聞休刊日 | 7/6木 | 7/10月 | 7/11火 | 7/12水 | 7/13木 |
折込日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
内陸地区 締切日 | 7/14金 | 7/14金 | 7/14金 | 7/14金 | 7/18火 | 7/19水 | 7/20木 |
庄内地区 締切日 | 7/13木 | 7/13木 | 7/13木 | 7/14金 | 7/18火 | 7/19水 | 7/20木 |
折込日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
内陸地区 締切日 | 7/21金 | 7/21金 | 7/21金 | 7/24月 | 7/25火 | 7/26水 | 7/27木 |
庄内地区 締切日 | 7/20木 | 7/20木 | 7/21金 | 7/24月 | 7/25火 | 7/26水 | 7/27木 |
折込日 | 30 | 31 | |||||
内陸地区 締切日 | 7/28金 | 7/28金 | |||||
庄内地区 締切日 | 7/27木 | 7/27木 |
※休刊日につきましては、6月(6/12付)、7月(7/10付)全紙休刊になります。
※納品締切時間は、AM10:00になります。